一、未來一周天氣預報
預計下周前期我市陰天有陣雨或雷雨,中后期以多云天氣為主,部分區縣日最高氣溫將達35℃以上。具體預報見下表:
日 期 | 天 氣 趨 勢 |
周一(7月20日) | 陰天,市中南部有陣雨或雷雨,局地中雨。城區最低氣溫20~23℃,最高氣溫25~28℃。 |
周二(7月21日) | 陰天間多云,市西北部陰天有分散陣雨或雷雨。城區最低氣溫24~26℃,最高氣溫29~32℃。 |
周三(7月22日) | 多云間陰天。城區最低氣溫23~25℃,最高氣溫30~33℃。 |
周四(7月23日) | 多云。城區最低氣溫23~25℃,最高氣溫32~35℃。 |
周五(7月24日) | 多云。城區最低氣溫23~25℃,最高氣溫33~36℃。 |
周六(7月25日) | 多云間陰天有分散陣雨或雷雨。城區最低氣溫23~25℃,最高氣溫32~35℃。 |
周日(7月26日) | 多云,市西北部夜間有陣雨或雷雨。城區最低氣溫23~25℃,最高氣溫33~35℃。 |
7月20~26日逐日天氣預報
二、上周天氣實況
上周7月17日下午至19日上午我市出現了持續性強降水天氣過程。全市累計降雨量100~200mm?的有7站,50~100mm?的有158站,最大降雨量為135.4(江口縣索道上站),強降雨主要出現在市西部和北部。統計7月12日20時至19日10時,累計降雨量100mm以上的區域主要在市西部和北部。
三、防范建議
下周我市將出現晴熱少雨天氣,部分區縣日最高氣溫將達35℃以上,請注意做好防暑降溫。